De Triathlon 2011, van 2 t/m 5 juni.
|
| Index | Naam | ras | solo | pnt.solo | horden tijd | aant.horden | pnt.horden | marath.tijd | pnt.marath. | totaal | klassement |
| 19. | Storktown's Pow Wow (Jive)(07.R) | whi. | 87 | 11 | 20,09 | 5 | 7 | 49,46 | 5 | 23 | 1e |
| 50. | Pagranitsjniki "Boraya"(06.T) | bar. | 87 | 11 | 43,26 | 5 | 4 | 51,84 | 6 | 21 | 2e |
| 27. | ”Emira” Al-Wahat Tazi (05.T) | sal. | 86 | 10 | 20,14 | 5 | 6 | 48,60 | 4 | 20 | 3e |
| 29. | Better Do It I Blieve I Can Fly ”Jane”(09.T) | whi. | 87 | 11 | 24,59 | 5 | 3 | 49,53 | 4 | 18 | 4e |
| 24. | Pagranitsjniki "Chaika"(09.T) | bar. | 84 | 7 | 27,10 | 5 | 6 | 56,75 | 4 | 17 | 5e |
| 49. | Borzowski's Nice Man Jack “Drachan”(07.R) | bar. | 84 | 7 | 23,97 | 5 | 7 | 59,41 | 3 | 17 | 5e |
| 37. | Better do it In A Gadda Da Vida "Indi"(09.T) | whi. | 86 | 9 | 57,97 | 9 | 1 | 53,31 | 2 | 12 | 7e |
| 54. | "Casandra" | aza. | 83 | 5 | 22,70 | 5 | 5 | 54,43 | 2 | 12 | 8e |
| 55. | Popovs Labaronesse "Noor"(10.T) | afg. | 86 | 4 | 25,53 | 5 | 2 | 1,01,67 | 3 | 9 | 9e |
| 14. | "Abby" (08.T) | borc. | 82 | 3 | 27,67 | 5 | 2 | 1,01,17 | 3 | 8 | 10e |
| 47. | Pagranitsjniki "Chass" (09.R) | bar. | 70 | 1 | 29,86 | 5 | 5 | 1,00,88 | 2 | 8 | |
| 35. | Better do it Fu Ja Sjen Feros "Feroz"(06.R) | whi. | 82 | 1 | 25,97 | 5 | 2 | 51,81 | 3 | 6 | |
| 45. | Kristull Brocade at Bon Zoi'z "Calla"(09.T) | sil. | 81 | 2 | 29,63 | 5 | 1 | 1,07,62 | 1 | 4 | |
| 42. | "Akimba" el Kharaman (03.R) | afg. | 70 | 1 | 49,13 | 5 | 1 | 1,11,87 | 1 | 3 | |
| 20. | Dendé el Kharaman "Dyn"(08.R) | afg. | 86 | 4 | 25,07 | 5 | 4 | geen tijd | x | x | |
| 22. | "Fhiroz" el Kharaman (11.R) | afg. | 82 | Ľ parcours | x | x | x | 9,90 | ⅛ baan | x | |
| 23. | "Fharia" el Kharaman (11.T) | afg. | 82 | Ľ parcours | x | x | x | 10,12 | ⅛ baan | x | |
| 21. | "Yaďr" el Kharaman (01.R) | afg. | 81 | x | x | x | x | 26,05 | ˝ baan | x | |
| 01. | "Djanet" Amenokal (05.T) | aza. | 82 | 4 | 25,56 | 5 | 4 | geen tijd | x | x | |
| 59. | "Biene" ( .T) | aza. | x | x | 27,58 | 5 | 2 | 1,00,37 | 1 | x | |
| 10. | Ardagan's "Gimme" all your lovin' (08.T) | bar. | 85 | 9 | 21,40 | 5 | 9 | geen tijd | x | x | |
| 56. | Blagorodnja "Igrushka"(08.T) | bar. | 85 | 9 | 21,13 | 5 | 1 | geen tijd | x | x | |
| 48. | Pagranitsjniki "Chaya" (09.T) | bar. | 77 | 4 | x | x | x | geen tijd | x | x | |
| 38. | "Chaika" ( .T) | bar. | 75 | 3 | 43,39 | 5 | 3 | geen tijd | x | x | |
| 39. | "Lia" ( .T) | bar. | 75 | 3 | x | 8 | x | geen tijd | x | x | |
| 40. | "Ludminala" ( .T) | bar. | 70 | 2 | 1,20,23 | 5 | 2 | geen tijd | x | x | |
| 43. | Kansai'z Flying Dutchman "Boyar"(03.R) | bar. | 70 | ˝ parcours | 1,34,66 | 5 | 1 | geen tijd | x | x | |
| 51. | Uljanow Barsois Dunjaschka "Diva"(05.T) | bar. | 82 | ˝ parcours | 21,63 | 5 | 8 | geen tijd | x | x | |
| 52. | Marfa iz Razdolia "Malinka"(06.T) | bar. | 83 | ˝ parcours | x | 6 | x | geen tijd | x | x | |
| 57. | Blagorodnja Krasota "Iskusjatka"(08.T) | bar. | 60 | ˝ parcours | x | x | x | x | x | x | |
| 25. | Du Grand Fresnoy "Jazzy" Femme Fatale (10.T) | bar. | 83 | Ľ parcours | x | x | x | 22,43 | ˝ baan | x | |
| 58. | Ambros of the Wicklow Hunters "Rossi"(09.R) | bar. | x | x | x | x | x | 1,06,27 | 1 | x | |
| 08. | Uljanow Barsois Cat"juschka"(05.T) | bar. | x | x | x | x | x | geen tijd | x | x | |
| 13. | "Joy" (04.T) | borc. | 70 | 1 | 25,63 | 5 | 3 | 25,67 | ˝ baan | x | |
| 53. | Dona Manuela of Little Milwaukee "Floortje"(07.T) | gal. | 85 | 6 | 2,03,60 | 5 | 1 | geen tijd | x | x | |
| 12. | "Vivi" (08.T) | gal. | 70 | 2 | 19,38 | 10 | 9 | geen tijd | x | x | |
| 07. | "Zinah" (08.T)(salXgre) | lur. | 85 | 6 | 20,29 | 0 | x | 45,99 | 7 | x | |
| 30. | Emina "Emel" Al Djiibaajah (09.T) | sal. | 86 | 10 | 21,01 | 2 | x | 48,54 | 5 | x | |
| 16. | Waliyya Ahmad “Fawzi” Faradi (07.R) | sal. | x | x | x | x | x | 49,33 | 3 | x | |
| 17. | Waliyya Ahmad “Nadim” Nadir (07.R) | sal. | x | x | x | x | x | geen tijd | x | x | |
| 18. | Canapus "Mihr" (10.R) | sal. | x | x | x | x | x | 27,70 | ˝ baan | x | |
| 44. | Kristull Paladin at Bon Zoi'z "Merlin"(06.R) | sil. | 87 | 6 | 18,49 | 5 | 5 | geen tijd | x | x | |
| 46. | Tangaloor Nothing but the Best "Aponi"(09.R) | sil. | 85 | 4 | x | x | x | 25,67 | ˝ baan | x | |
| 02. | "Yamka" Schuru-esch-Schams (09.T) | slo. | 86 | 10 | 19,87 | 5 | 7 | geen tijd | x | x | |
| 06. | "Ferda" Kamar al Akbar EKC 2005 (03.T) | slo. | 82 | 4 | 25,83 | 5 | 3 | geen tijd | x | x | |
| 33. | Delirious Hot Pursuit "Hanne"(08.T) | whi. | 86 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
| 05. | Maybel van de Aloisepolder "Meep"(08.T) | whi. | 85 | 7 | 24,50 | 5 | 4 | 31,25 | ˝ baan | x | |
| 15. | Better do it Glenfinnan "James" (06.R) | whi. | 84 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 26. | Delirious Fox Fire "Spencer" (05.R) | whi. | 84 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 32. | Delirious Gates of "Eden"(06.T) | whi. | 84 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 04. | whi.."Speedy"(02.T) | whi. | 83 | 3 | 21,94 | 4 | x | x | x | x | |
| 11. | Old Road's Indonesia "Layka"(09.T) | whi. | 83 | 3 | 22,47 | 5 | 5 | 23,83 | ˝ baan | x | |
| 31. | Delirious Gabriel "Jagga"(06.R) | whi. | 83 | 3 | x | x | x | x | x | x | |
| 34. | Delirious Intangible "Jenna"(09.T) | whi. | 83 | 3 | x | x | x | x | x | x | |
| 36. | Better do it Heavenly Boy "Haiko"(07.R) | whi. | 83 | 3 | 19,05 | 0 | x | 49,42 | 7 | x | |
| 03. | Controlling All Better Do It "Esmee"(02.T) | whi. | 81 | 1 | 21,18 | 1 | x | 1,04,17 | 1 | x | |
| 28. | Better Do It Gone with the Wind ”Lola”(06.T) | whi. | 81 | 1 | 18,78 | 0 | x | geen tijd | x | x | |
| er waren 5 groepen (naar snelheid) | |||||||||||
| 1 Afghaanse windhonden | |||||||||||
| 2 Barsoi's | |||||||||||
| 3 Azawakh's, Saluki's, Sloughi's, Galgo's | |||||||||||
| 4 Silken en andere (niet wind)honden | |||||||||||
| 5 Whippets |
Aan deze uitslag kunnen rechten ontleend worden.
|
Webbeheerders
voor deze site: Alfred Nijkamp en
Albert Sluyer
|