![]() |
![]() PWRC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alle punten die door de honden op de diverse
coursing zijn behaald worden op de site gezet.
Regelmatig komen er vragen waarom het puntenaantal niet verandert als er weer
een coursing is geweest.
Nu alle punten zichtbaar zijn, kan beter beoordeeld worden wanneer een hond in
het klassement zal stijgen.
De maximale score voor dit jaar is 33 punten.
Fouten in namen van honden of andere aanvullingen, graag doorgeven aan de HCC
administratie. (Chris Bekker)
Kort gezegd komt het hier op neer;
de 3 beste scores zijn bepalend voor het
klassement.
Zie verder het HCC reglement voor gedetailleerde
uitleg.
Dit is de tweede tussenstand van de HCC 2012.
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | AFGHANEN REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 3 | 6 | AF968R | Min El Mariq Habibollah Khan | 2 | 9 | L'Ami, Rijnsaterwoude | ||||||||||
| 1 | 4 | AF964R | Min-El-Mariq Ghasyr | 2 | 5 | L'Ami, Rijnsaterwoude | ||||||||||
| 9 | AF958RC | Dende el Kharaman | 1 | 9 | Grevelt, Petten | |||||||||||
| 7 | AF912RC | Paschdou's Xavier EKC,08NKC,10 | 1 | 7 | Alt, Geleen | |||||||||||
| 5 | AF759RC | Min el Mariq Hazrat | 1 | 5 | de Winter, Schriek | |||||||||||
| 3 | AF978RC | Tempt by dreams to touch | 1 | 3 | Bakker, Krommenie | |||||||||||
| 2 | AF756R | Min el Mariq Furat | 1 | 2 | de Winter, Schriek | |||||||||||
| 1 | AF950RC | Fahiem el Shariat | 1 | 1 | Kluit, IJmuiden | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | AFGHANEN TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 8 | 11 | AF1015TC | Popovs La Baronesse | 2 | 19 | Schriever, Leerdam | ||||||||||
| 4 | 7 | AF991T | Min-El-Mariq Gula Ghotaih NKC '11 | 2 | 11 | van der Molen, Tijnje | ||||||||||
| 2 | 3 | AF999TC | Min-el-Mariq Gula Nin Insina | 2 | 5 | L'Ami, Rijnsaterwoude | ||||||||||
| 9 | aangevraagd | Min el Tariq Inzir | 1 | 9 | Waaier, Rijnsburg | |||||||||||
| 8 | AF20868 | Carasha el Kaschkan | 1 | 8 | Müller, Selfkant (D) | |||||||||||
| 6 | AF20866 | Canan el Kaschkan | 1 | 6 | Müller, Selfkant (D) | |||||||||||
| 6 | AF20865 | Ceret el Kaschkan | 1 | 6 | Müller, Selfkant (D) | |||||||||||
| 5 | AF985TC | Djaya El Kharaman | 1 | 5 | Wesselink, Amsterdam | |||||||||||
| 5 | AF20864 | Ceylin el Kaschkan | 1 | 5 | Müller, Selfkant (D) | |||||||||||
| 4 | AF937TC | Daniyah Az Khavari | 1 | 4 | van Kammen, Surhuisterveen | |||||||||||
| 3 | AF1003TC | Harshad El Shariat | 1 | 3 | Deckers, Eethen | |||||||||||
| 2 | AF1007TC | G'callas-Bayan Az Tarnak | 1 | 2 | Bauer-Smid, Brunssum | |||||||||||
| 1 | AF981TC | Farah Fee El Shariat | 1 | 1 | Deckers, Eethen | |||||||||||
| 1 | AF1011 | Hayat El-Shariat | 1 | 1 | Rijnberk/van Italie, | |||||||||||
| 1 | AF1005TC | Gunya-Warda Az Tarnak | 1 | 1 | Bauer-Smid, Brunssum | |||||||||||
| 1 | AF963TC | Min-el Mariq Eensjuhl NKC'10 | 1 | 1 | Gubler, Tijnje | |||||||||||
| 1 | AF953TC | Dafina Az Khavari | 1 | 1 | van Kammen, Surhuisterveen | |||||||||||
| 1 | AF1001TC | Silly Putty's Mystery Date | 1 | 1 | Wentzel, Oostzaan | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | AZAWAKH REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 1 | 1 | AZ14RC | Worgeordie Esamir Na 'Ema | 2 | 2 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | AZAWAKH TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | BARSOI REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 3 | BA100RC | Ischyma Ochhotnik | 1 | 3 | van der Loo, Klaaswaal | |||||||||||
| 1 | BA92Rc | Blagorodnja Kasota Istotchnik NKC 2010 | 1 | 1 | van Zeeland, Heibloem | |||||||||||
| 1 | BA89RC | Pagranitsjniki | 1 | 1 | Tuip, Baarle Nassau | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | BARSOI TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 5 | BA107TC | Pagranitsjniki Boraya | 1 | 5 | Tuip, Baarle Nassau | |||||||||||
| 3 | BA117TC | Ardagan's Gimme all your Lovin | 1 | 3 | De Haan, Zwaag | |||||||||||
| 2 | BA119TC | Blagorodnja Krasota Igrushka | 1 | 2 | Smid, Kattendijke | |||||||||||
| 1 | BA117TC | Ardagan’s Gimme all your lovin | 1 | 1 | De Haan, Zwaag | |||||||||||
| 1 | BA109TC | Uljanow Barsois Dunjaschka | 1 | 1 | Tuip, Baarle Nassau | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | DEERHOUND REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | DEERHOUND TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | GALGO ESPAŃOL REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 1 | 1 | GAL659 | Caritas Palesio Cantabrico | 2 | 2 | Vrancken, Sint Truiden (B) | ||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | GALGO ESPAŃOL TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 5 | 1 | GAL731 | Caritas Palesio Estanera EKC '11 | 2 | 6 | Vrancken, Sint Truiden (B) | ||||||||||
| 3 | GAL572 | Sonia De Valle Estrella | 1 | 3 | Fredrix-Goetstouwers, Deurne (B) | |||||||||||
| 2 | GAL41TC | Clowny Camelia v.d.Wilgensloot | 1 | 2 | Hense, Maria-Hoop | |||||||||||
| 1 | GAL47TC | Dona Manuela Of Little Milwaukee | 1 | 1 | Zijlstra Albers, Weiteveen | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | IERSE WOLFSHOND REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 3 | IW764 | Gallardo Moonvillage | 1 | 3 | Belis, Hemiksem (B) | |||||||||||
| 1 | IW730 | Gaeltarra Eireann Colin | 1 | 1 | De Maersschalck , Dendermonde (B) | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | IERSE WOLFSHOND TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 1 | IW762 | Femke's Footsteps Ailleann | 1 | 1 | Belis, Hemiksem (B) | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | ITALIAANSE WINDHOND REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 1 | 1 | IT3611 | Lucius Feritte Bugsy | 2 | 2 | Zillmann, Dormagen (D) | ||||||||||
| 6 | IT602 | Exess Eos | 1 | 6 | Vermaut-Jonckheere, | |||||||||||
| 4 | IT747 | Taikatytön Gaëlla | 1 | 4 | Vermaut-Jonckheere, | |||||||||||
| 3 | IT32R | Bliksem v.d. Bruinband | 1 | 3 | ten Brinke, Drieborg | |||||||||||
| 2 | IT668 | Jori vom Sausewind | 1 | 2 | Vermaut-Jonckheere, (B) | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | ITALIAANSE WINDHOND TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 3 | IT27TC | Akefietje van de Bruinbrand | 1 | 3 | v. Alphen, Heemskerk | |||||||||||
| 1 | IT23TC | Klingsors H-Tchorny | 1 | 1 | van Zeeland, Heibloem | |||||||||||
| 1 | IT25TC | Bonbonnetje v.d. Bruinband | 1 | 1 | v. Alphen, Heemskerk | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | PHARAO HOUND TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 3 | 1 | PH700 | Xo'S Agena | 2 | 4 | Catteeuw, Oud-Turnhout (B) | ||||||||||
| 1 | PH27TC | Tat-Teterra Fiha Mara | 1 | 1 | Kemmeren-Biemans, Teteringen | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | PODENCO IBICENCO TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 1 | PO619 | First Dynasty'S Cinderella | 1 | 1 | Fredrix-Goetstouwers, Deurne (B) | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | SLOUGHI REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | SLOUGHI TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | SALUKI REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 11 | 11 | SAL236RC | Vay-Elijah N'Agzir NKC '09 EKC '09 | 2 | 22 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 8 | 9 | SAL288RC | Tizpa Porgouhar Isfandiyar | 2 | 17 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 5 | 8 | SAL234RC | Dandjibban Min Al Asife NKC '07 | 2 | 13 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 7 | 6 | SAL274RC | Idad-Hamid Min Al Asife | 2 | 13 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 9 | 2 | SAL252RC | Ligolash Of Kimberlyhouse | 2 | 11 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 6 | 4 | SAL266RC | Non-Serviam Abdelhaziz | 2 | 10 | Van Bodengraven, Babylonienbroek | ||||||||||
| 1 | 7 | SAL282RC | Achthamar Husam-Hamza | 2 | 8 | Aerts-Fabery De Jonge, Tilburg | ||||||||||
| 4 | 3 | SAL280RC | Achthamar Halim Ben Ihmz | 2 | 7 | Conrad-Schaaf, Almere | ||||||||||
| 5 | SAL240RC | Jaraby el Bachram | 1 | 5 | Rol, Amsterdam | |||||||||||
| 3 | SAL663 | Carré George Ganesh | 1 | 3 | Theissen, Borgerhout (B) | |||||||||||
| 2 | SAL729 | Carré George Harkaan | 1 | 2 | Theissen, Borgerhout (B) | |||||||||||
| 1 | SAL262 | Canapus Crimson | 1 | 1 | Wittemburg, Amsterdam | |||||||||||
| 1 | SAL745 | Isatis Farabi | 1 | 1 | Theissen, Borgerhout (B) | |||||||||||
| 1 | SAL712 | Itshaq Min Al Asife | 1 | 1 | Gobert Abeels, Beringen (B) | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | SALUKI TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 11 | 9 | SAL251TC | Emina Emel Al Djibaajah | 2 | 20 | Zijlstra/Nijkamp, Weiteveen | ||||||||||
| 5 | 7 | SAL219TC | Evgeni Al-Wahat Tazi | 2 | 12 | Rebel, Baarn | ||||||||||
| 1 | 4 | SAL249TC | Gambhiri Sawahin | 2 | 5 | Rebel, Baarn | ||||||||||
| 9 | SAL223TC | Emira Al-Wahat Tazi NKC '10 - '11 | 1 | 9 | Zijlstra/Nijkamp, Weiteveen | |||||||||||
| 8 | SAL6162 | Amira Antje Al Fadiyah | 1 | 8 | Budenz, Gladbeck (D) | |||||||||||
| 7 | SAL6345 | Re-Harachte Amara-Fatimah | 1 | 7 | Pannen, Jüchen (D) | |||||||||||
| 6 | SAL707 | Carré George Hannah | 1 | 6 | van Droogenbroeck, Herenthals (B) | |||||||||||
| 6 | SAL245TC | Boogiewoogie v.d. Bruinbrand | 1 | 6 | Thomas, Winschoten | |||||||||||
| 5 | SAL241TC | Amethist v.d. Bruinbrand | 1 | 5 | Thomas, Winschoten | |||||||||||
| 4 | SAL479 | Carré George Idjlebi | 1 | 4 | van Droogenbroeck, Vorselaar (B) | |||||||||||
| 3 | SAL708 | Carré George Hadiyya | 1 | 3 | van Droogenbroeck, Beerse (B) | |||||||||||
| 3 | SAL237TC | Ghayen Bostan-I-Elbekh | 1 | 3 | van Trigt, Amsterdam | |||||||||||
| 2 | SAL771 | Carre George Ixinix | 1 | 2 | van Droogenbroeck, Vorselaar (B) | |||||||||||
| 2 | SAL231TC | El Ubaid's Khurasan | 1 | 2 | van Tuyl, Amsterdam | |||||||||||
| 1 | SAL233TC | Elnadira | 1 | 1 | van Tuyl, Amsterdam | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | WHIPPET REUEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 8 | 9 | WH746 | Jamani Del Karfo | 2 | 17 | Ravers, Oud Turnhout (B) | ||||||||||
| 7 | 4 | WH1142RC | Henry Del Karfo | 2 | 11 | Voeten, Breda | ||||||||||
| 9 | 1 | WH699 | Dayton de Kenosha | 2 | 10 | Clais, Bruxelles (B) | ||||||||||
| 1 | 8 | WH7649 | Keep on Running Blue Bayou | 2 | 9 | Renaud, Bézu Saint Eloi (F) | ||||||||||
| 1 | 7 | WH567 | Enzofrani del Karfo | 2 | 8 | Ravers, Oud Turnhout (B) | ||||||||||
| 5 | 1 | WH15338 | Koseilata's Dust On The Moon | 2 | 6 | Riebel, Leverkusen (D) | ||||||||||
| 1 | 3 | WH2338RC | U Should See Yourself Of Gentle Mind | 2 | 4 | Hendrik, Purmerend | ||||||||||
| 3 | 1 | WH15031 | Fleet Fellows Innuendo | 2 | 4 | Zillmann & Toepfer, Köln (D) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH692 | Canoodle'S Hamilton | 2 | 2 | Brackx-Hetleflat, Stabroek (B) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH739 | Iron au Pays Des Futes | 2 | 2 | D'Hondt , Gilly (B) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH802RC | Cyrill v.d. Bruinbrand | 2 | 2 | Hendrik, Purmerend | ||||||||||
| 1 | 1 | WH1158R | Better Do It Fu Ja Sjen Feros | 2 | 2 | Piest, Lelystad | ||||||||||
| 1 | 1 | WH1114RC | Better Do It Heavenly Boy | 2 | 2 | Piest, Lelystad | ||||||||||
| 1 | 1 | WH14592 | Koseilata's Yarred The Jumper | 2 | 2 | Riebel, Leverkusen (D) | ||||||||||
| 11 | WH710 | Hoocker el Kahal | 1 | 11 | Vrancken, Sint Truiden (B) | |||||||||||
| 6 | WH652 | Canoodle'S Fitjar | 1 | 6 | Brackx-Hetleflat, Stabroek (B) | |||||||||||
| 4 | WH15400 | Tyrone vom Kleinen Berg | 1 | 4 | Milkereit, Moers (D) | |||||||||||
| 2 | WH1032RC | Akin'S Beaujolais Primeur | 1 | 2 | Lagarde, Maasbommel | |||||||||||
| 1 | WH661 | Celtic Free Hunter | 1 | 1 | Foulon – Pirlet, Saint-Nicolas (B) | |||||||||||
| 1 | WH798RC | Akin'S Johnnie Walker | 1 | 1 | Lagarde, Maasbommel | |||||||||||
| 1 | WH709 | Falko | 1 | 1 | Maes, Vurste (B) | |||||||||||
| 1 | WH14225 | Cčzanne vom Kleinen Berg | 1 | 1 | Milkereit, Moers (D) | |||||||||||
| 1 | WH1180RC | Dusty Van De Wilgensloot | 1 | 1 | Moonen, Klaaswaal | |||||||||||
| 1 | WH14996 | Koseilata's Come with me | 1 | 1 | Sammt, Rödermark (D) | |||||||||||
| 1 | WH2350RC | Franz-Fylo Von Mullewapp | 1 | 1 | Vredeveldt, Oud Gastel | |||||||||||
| 11 | WH566 | Elias del Karfo | 1 | 11 | Ravers, Oud Turnhout (B) | |||||||||||
| 6 | WH948RC | Leroy vom Kleinenberg | 1 | 6 | Will, Lelystad | |||||||||||
| 5 | WH940RC | Red Palulu's Dear Hunter | 1 | 5 | Geers, Zaandam | |||||||||||
| 2 | WH658 | GSXR des Amours dAchka | 1 | 2 | Vrancken, | |||||||||||
| 1 | WH1094RC | Mythago`s Genesis | 1 | 1 | Geers, Zaandam | |||||||||||
| 1 | WH1104RC | Delirious Hawk of the Wind | 1 | 1 | Lakeman, Hoorn | |||||||||||
| 1 | WH691 | Demione-Rudolph du Cčdre Blue de Monette | 1 | 1 | Nivelle, | |||||||||||
| 1 | WH1064RC | Mythago`s Godolphin | 1 | 1 | Smits, Helmond | |||||||||||
| OWRV | WRA | OWRV | ZWR | WvCNL | PWRC | WRZ | OWRV | WvCNL | WRA | WvCNL | Licentie | WHIPPET TEVEN | STAND | |||
| 7/8-apr | 21-apr | 12/13-mei | 19-mei | 27-mei | 23-jun | 7-jul | 12-aug | 25-aug | 29-sep | 20/21-okt | Klassement | aantal coursings | punten | EIGENAAR, WOONPLAATS | ||
| 11 | 11 | WH2317TC | Better Do It Believe I Can Fly | 2 | 22 | Zijlstra/Nijkamp, Weiteveen | ||||||||||
| 6 | 8 | WH1105TC | Better Do It In a Gadda Da Vida | 2 | 14 | Piest, Lelystad | ||||||||||
| 1 | 9 | WH1185TC | Mythago`s Harvest Moon | 2 | 10 | Waijers-Lucas, Andijk | ||||||||||
| 9 | 1 | WH221TC | Better Do It Gone With The Wind | 2 | 10 | Zijlstra/Nijkamp, Weiteveen | ||||||||||
| 3 | 6 | WH1047TC | Bjelka Faithful Hollandia | 2 | 9 | van der Toorn en Trampe, Den Haag | ||||||||||
| 1 | 5 | WH1183TC | Mythago`s Hall of Mirrors | 2 | 6 | Waijers-Lucas, Andijk | ||||||||||
| 1 | 4 | WH7812 | Keep on Running Bloody Mary | 2 | 5 | Renaud, Bézu Saint Eloi (F) | ||||||||||
| 4 | 1 | WH859TC | Both Worlds Maggie Van Avendia | 2 | 5 | Rouw-Zuidema, Geldrop | ||||||||||
| 1 | 3 | WH1125TC | Waterloo Of Gentle Mind | 2 | 4 | Hendrik, Purmerend | ||||||||||
| 2 | 1 | WH590 | Storktown's Roxanne | 2 | 3 | Ravers, Oud Turnhout (B) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH1037TC | Mythago's Guna Guna | 2 | 2 | Waijers-Lucas, Andijk | ||||||||||
| 1 | 1 | WH768 | Dixietown Min Egen Metod | 2 | 2 | Foulon, Saint-Nicolas (B) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH769TC | Gilette | 2 | 2 | Vervaecke, Moen (B) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH7811 | Keep on Running Blue Candy Sweet | 2 | 2 | Renaud, Bézu Saint Eloi (F) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH8235 | Keep on Running Dixie's Blue Note | 2 | 2 | Renaud, Bézu Saint Eloi (F) | ||||||||||
| 1 | 1 | WH983TC | Akin'S Chardonnay | 2 | 2 | Rouw-Zuidema, Geldrop | ||||||||||
| 8 | WH1049T | Bibiche Faithful Hollandia | 1 | 8 | van der Toorn en Trampe, Den Haag | |||||||||||
| 7 | WH1179TC | Old Road's Indonesia | 1 | 7 | Harms, Groningen | |||||||||||
| 7 | WH744 | Canoodle's Igraslov | 1 | 7 | Brackx-Hetleflat, Stabroek (B) | |||||||||||
| 5 | WH610 | Volgai'as Firstkathe | 1 | 5 | Vrancken, Sint Truiden (B) | |||||||||||
| 2 | WH684 | Ds Hebe-Clodia du cedre de m. | 1 | 2 | Carra, | |||||||||||
| 1 | aangevraagd | Akin Champagne | 1 | 1 | Waaijer, Rijnsburg | |||||||||||
| 1 | WH1051TC | Delirious Gentle Gift | 1 | 1 | Lakeman, Hoorn | |||||||||||
| 1 | WH1107TC | Billy Jean of Temptationvalley | 1 | 1 | Piest, Steenwijk | |||||||||||
| 1 | WH1121TC | Loďs | 1 | 1 | Laurijssen, Wouwse Plantage | |||||||||||
| 1 | WH1157TC | Autumn Love Heart and Soul | 1 | 1 | Hofman, | |||||||||||
| 1 | WH2309TC | Akin'S Four Roses | 1 | 1 | Lagarde, Maasbommel | |||||||||||
| 1 | WH591 | Hunting Free Eternity | 1 | 1 | Brackx-Hetleflat, Stabroek (B) | |||||||||||
| 1 | WH711 | Hunting Free Inexcess | 1 | 1 | Vrancken, Sint Truiden (B) | |||||||||||
| 1 | WH935TC | Canoodle's Finnlia | 1 | 1 | Laurijssen, Wouwse Plantage | |||||||||||
| 1 | WH971TC | Funny-Face Van Dia-Robinne | 1 | 1 | Werner, Barendrecht |
Aan deze uitslag kunnen geen rechten ontleend worden.